北斗-彩途K82B
发布时间:2022-03-02 18:05:31浏览次数:348
彩途K82B 采用新一代GNSS芯片设计,可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位;四螺旋天线设计,卫星定位迅速、可靠;开放的地图架构,内置地图,支持用户自制矢量地图、卫星影像和各类栅格地图;2.83”半反半透彩色显示屏,视野开阔,分辨率优于同类产品,画面细腻;支持锂电池与AA电池供电方式,适合野外长时间工作;产品三防坚固设计,可漂浮水面,使用更放心。
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干电池)197g(含锂电池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 锂电池+2节5号电池 |
电池寿命 | 15小时(锂电池),10小时(5号电池) |
防水等级 | IP68 |
漂浮 | √ |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
天线类型 | 四臂螺旋天线 |
精度 | 单机定位2-5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | RAM:128MB ROM:4GB |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条/50点 |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
详图 | √ |
等高线图 | √ |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | √ |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
航迹剖面图 | √ |
NMEA输出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | 不支持 |
扩展存储卡 | Micro SD卡,32G |
锂电池 | 1700mAh锂电池 |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |
上一篇:
北斗-彩途C88
下一篇:
佳明手持GPS-669s